Fund Details
"Your Partner for Dynamic Performance"
CAPM BDBL Mutual Fund 01 is the foremost closed- end mutual fund of CAPM Company Ltd. The asset is intended to give financial specialists an above-normal level of current wage. The target of the asset/ instrument is to accomplish payment of better profit consistently to unit holders with capital appreciation benefits in long tenure through investments in equity and obligation related securities of Bangladesh Capital Market.With a guarantee to circulate minimum 70% of acknowledged pay as profit in every accounting year, the fund considers customers like Individuals, Institutions, Non-Resident Bangladeshis (NRB), Mutual Funds and Collective Investment Schemes qualified, to apply for investment in the Fund from home and abroad.Fund's NAV as On : 10-Jun-2026
| NAV at Cost | : | BDT 545801524.66 |
| NAV at MV | : | BDT 426035837.64 |
| NAV/Unit at Cost | : | BDT 10.89 |
| NAV/Unit at MV | : | BDT 8.50 |
Fund Insides
Fund Allocation
(as on 04-Jun-2026)
Fund Performance of CAPM BDBL Mutual Fund 01
Historical NAV
| Date of Calculation | NAV at Cost | NAV at MV | NAV/Unit at Cost | NAV/Unit at MV |
|---|---|---|---|---|
|
See More |
||||
| 2026-06-10 | BDT 545801524.66 | BDT 426035837.64 | BDT 10.89 | BDT 8.50 |
| 2026-06-09 | BDT 547091856.97 | BDT 425035751.82 | BDT 10.91 | BDT 8.48 |
| 2026-06-08 | BDT 547147814.59 | BDT 423667461.93 | BDT 10.91 | BDT 8.45 |
| 2026-06-07 | BDT 547139533.50 | BDT 426271097.97 | BDT 10.91 | BDT 8.50 |
| 2026-06-04 | BDT 547128632.36 | BDT 423445177.32 | BDT 10.91 | BDT 8.45 |
| 2026-06-03 | BDT 547692469.79 | BDT 418943859.91 | BDT 10.93 | BDT 8.36 |
| 2026-06-03 | BDT 547692469.79 | BDT 418943859.91 | BDT 10.93 | BDT 8.36 |
| 2026-06-02 | BDT 547705121.19 | BDT 416103043.96 | BDT 10.93 | BDT 8.30 |
| 2026-06-01 | BDT 547671121.49 | BDT 414616506.11 | BDT 10.92 | BDT 8.27 |
| 2026-05-24 | BDT 547772709.41 | BDT 414642091.63 | BDT 10.93 | BDT 8.27 |
Fund Disclosure
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Financial Statement (2024-25) |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Financial Statements of CAPM BDBL Mutual Fund 01 |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Financial Statements |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audit Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audit Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audit Report |
| Un-Audited Financial Statements |
|---|
| Un-Audited Financial Statement from January 2017 to March 2017 (3rd Quarter) |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2026 | Funds-Portfolio-31-Mar-2026 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2025 | Funds-Portfolio-31-Dec-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2025 | Funds-Portfolio-30-Sep-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2025 | Funds-Portfolio-30-Jun-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2025 | Funds-Portfolio-30-Jun-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2025 | Funds-Portfolio-31-Mar-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2024 | Funds-Portfolio-31-Dec-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2024 | Funds-Portfolio-30-Sep-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2024 | Funds-Portfolio-30-Jun-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2024 | Funds-Portfolio-31-Mar-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2023 | Funds-Portfolio-31-Dec-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2023 | Funds-Portfolio-30-Sep-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2023 | Funds-Portfolio-30-Jun-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2023 | Funds-Portfolio-31-Mar-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2022 | Funds-Portfolio-31-Dec-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2022 | Funds-Portfolio-30-Sep-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2022 | Funds-Portfolio-30-Jun-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2022 | Funds-Portfolio-31-Mar-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2021 | Funds-Portfolio-31-Dec-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2021 | Funds-Portfolio-30-Sep-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2021 | Funds-Portfolio-30-Jun-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2021 | Funds-Portfolio-31-Mar-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2020 | Funds-Portfolio-31-Dec-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2020 | Funds-Portfolio-30-Sep-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2020 | Funds-Portfolio-30-Jun-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2020 | Funds-Portfolio-31-Mar-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2019 | Funds-Portfolio-31-Dec-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2019 | Funds-Portfolio-30-Sep-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2019 | Funds-Portfolio-30-Jun-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2019 | Funds-Portfolio-31-Mar-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2018 | Funds-Portfolio-31-Dec-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2018 | Funds-Portfolio-30-Sep-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2018 | Funds-Portfolio-30-Jun-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2018 | Funds-Portfolio-31-Mar-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2017 | Funds-Portfolio-31-Dec-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2017 | Funds-Portfolio-30-Sep-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2017 | Funds-Portfolio-30-Jun-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2017 | Funds-Portfolio-31-Mar-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2026 | Funds-Portfolio-31-Mar-2026 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2025 | Funds-Portfolio-31-Dec-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2025 | Funds-Portfolio-30-Sep-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2025 | Funds-Portfolio-30-Jun-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2025 | Funds-Portfolio-31-Mar-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2024 | Funds-Portfolio-31-Dec-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Oct-2024 | Funds-Portfolio-30-Oct-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2024 | Funds-Portfolio-30-Jun-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2024 | Funds-Portfolio-31-Mar-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2023 | Funds-Portfolio-30-Sep-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2023 | Funds-Portfolio-30-Jun-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2023 | Funds-Portfolio-31-Mar-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2022 | Funds-Portfolio-30-Sep-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2022 | Funds-Portfolio-30-Jun-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2022 | Funds-Portfolio-31-Mar-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2021 | Funds-Portfolio-31-Dec-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2021 | Funds-Portfolio-30-Sep-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2021 | Funds-Portfolio-30-Jun-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2021 | Funds-Portfolio-31-Mar-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2020 | Funds-Portfolio-31-Dec-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2020 | Funds-Portfolio-30-Sep-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2020 | Funds-Portfolio-30-Jun-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2020 | Funds-Portfolio-31-Mar-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2019 | Funds-Portfolio-31-Dec-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2019 | Funds-Portfolio-30-Sep-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2019 | Funds-Portfolio-30-Jun-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2019 | Funds-Portfolio-31-Mar-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2018 | Funds-Portfolio-31-Dec-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2018 | Funds-Portfolio-30-Sep-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2018 | Funds-Portfolio-30-Jun-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2018 | Funds-Portfolio-31-Mar-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2017 | Funds-Portfolio-31-Dec-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2017 | Funds-Portfolio-30-Sep-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2017 | Funds-Portfolio-30-Jun-2017 |
